КОЛЕСНЫЙ ТРАКТОР ХТЗ-150К-09-25
- 16/05/2017 12:11
- Казахстан, Алматы
- Другое в сельском хозяйстве
- Частные объявления - продам, предлагаю
- Лучший выбор по соотношению цена/качество.
- Простота в обслуживании и доступность запасных частей.
- Неприхотливость,  экономичность и высокая производительность.
- Выполнение энергоемких сельскохозяйственных работ: вспашки,  сплошной культивации,  боронования,  посева зерновых и технических культур,  а также транспортных работ с прицепами и полуприцепами грузоподъемностью до 20 тонн.
- Агрегатирование с большим количеством сельскохозяйственных машин,  обеспечивающих выполнение традиционных и новых агротехнологий с уменьшением расходов ГСМ.
- Надежный двигатель ЯМЗ-236 (ОАО «Автодизель»,  РФ) мощностью 180 л.с.
- Механическая двенадцатискоростная коробка передач,  переключаемая без разрыва потока мощности в пределах каждого диапазона.
- Новый пропорциональный 5-секционный гидрораспределитель.
ОПЦИИ:
- Бульдозерное оборудование
- Комплект для сдваивания колес
- Расходомер топлива
- Предпусковой подогреватель
- Сцепка автоматическая
Преимущества:
- Панорамная кабина
- Раздвижные форточки в дверях
- Мягкое подрессоренное регулируемое сидение
- Гидрообъемный рулевой механизм
- Регулируемая рулевая колонка
- Кондиционер
- Пластиковый топливный бак увеличенного объема (430 л)
Газодизельный вариант исполнения трактора ХТЗ-150К-09-25 способен работать на компримированном (сжатом) природном газе -  метане (КПГ) и экономить до 60% топлива.
Двигатель,  модель,  изготовитель	ЯМЗ-236,  ОАО "Автодизель",  РФ
Мощность номинальная,  кВт (л.с.)	132, 4 (180)
Коробка передач	Механическая,  переключаемая без разрыва потока мощности в пределах каждого диапазона
Муфта сцепления	Сухая однодисковая
Количество диапазонов/передач переднего-заднего хода	3/12 - 1/4
Вал отбора мощности,  частота вращения,  об/мин	Задний независимый двухскоростной,  540 и 1000
Тяговое усилие,  кН (кгс) (nom-max)	30-60 (3000-6000)
Шины (передние/задние колеса)	21, 3R24
Навесное устройство	Заднее 2-х и 3-х точечное,  грузоподъемность - 4500 кгс
База,  мм	2860
Колея,  мм	1680 и 1860
Габариты,  мм: длина/ширина/высота по крыше	6130х2460х3175/3323
Дорожный просвет,  мм	400
Масса эксплуатационная,  кг	8400
Диапазон скоростей переднего/заднего хода,  км/час	3, 36-30, 08 / 5, 10-9, 14
Минимальный радиус поворота,  м	6, 5
Емкость топливного бака,  л	430
Двигатель,  модель,  изготовитель	Д-260,  ПРУП «ММЗ»,  Беларусь / ЯМЗ-238,  ОАО «Автодизель»,  РФ
Мощность номинальная,  кВт (л.с.)	154, 4 (210) / 176, 5 (240)
Коробка передач	Механическая,  переключаемая без разрыва потока мощности в пределах каждого диапазона
Муфта сцепления	Сухая однодисковая
Количество диапазонов/передач переднего-заднего хода	4/16 – 2/8
Вал отбора мощности,  частота вращения,  об/мин	Задний независимый двухскоростной,  540 и 1000
Тяговое усилие,  кН (кгс) (nom-max)	40-60 (4000-6000)
Шины (передние/задние колеса)	23, 1R26
Навесное устройство	Заднее 2-х и 3-х точечное,  грузоподъемность – 5000 кгс
База,  мм	2860
Колея,  мм	1860
Габариты,  мм: длина/ширина/высота по крыше	6400/2460/3460
Дорожный просвет,  мм	450
Масса эксплуатационная,  кг	8370
Диапазон скоростей переднего/заднего хода,  км/час	3, 61-39, 97/5, 46-28, 78
Минимальный радиус поворота,  м	6, 7

